Fecha:
Datos Cabo Lamb
Fecha: 18/10/2025 | ||
---|---|---|
Hora Local | Temperatura | Humedad |
19:56:42 | -4.0°C | 74% |
18:56:42 | -4.9°C | 75% |
17:56:43 | -4.8°C | 72% |
17:01:18 | -1.4°C | 67% |
15:56:43 | -1.4°C | 62% |
15:03:27 | -0.1°C | 58% |
13:56:43 | -0.9°C | 60% |
12:56:44 | 1.1°C | 62% |
11:56:44 | 1.7°C | 61% |
10:56:44 | -5.8°C | 75% |
10:00:50 | -0.0°C | 67% |
08:56:45 | -6.8°C | 76% |
08:00:23 | -6.8°C | 76% |
05:56:44 | -8.4°C | 84% |
05:01:39 | -7.5°C | 83% |
04:01:37 | -7.4°C | 84% |
02:59:33 | -7.9°C | 84% |
00:56:46 | -6.9°C | 84% |
Descargar datos Cabo Lamb