Fecha:
Datos Cabo Lamb
Fecha: 06/07/2025 | ||
---|---|---|
Hora Local | Temperatura | Humedad |
12:01:44 | 2.2°C | 29% |
11:07:59 | 0.6°C | 34% |
10:01:44 | 0.0°C | 37% |
09:04:55 | 0.4°C | 39% |
08:01:45 | -0.4°C | 46% |
07:01:45 | -0.0°C | 42% |
06:01:44 | 0.3°C | 44% |
05:01:45 | 0.9°C | 44% |
04:01:45 | 1.7°C | 39% |
03:01:45 | 2.2°C | 36% |
02:01:46 | 2.7°C | 35% |
01:01:45 | 1.6°C | 45% |
00:01:46 | 1.7°C | 51% |
Descargar datos Cabo Lamb