Balance de masa y dinámica de glaciares en la Península Antártica e islas adyacentes


Investigadores: Dr. Ing. Sebastián Marinsek, Dra. Carla Puigdomenech Negre, Lic. Liliana Margonari, Tec. Arturo Huber.


Instituto Antártico Argentino - Dirección Nacional del Antártico

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

mks@mrecic.gov.ar

Fecha:

Datos Base Matienzo
Datos Glaciar Crane




Fecha: 18/10/2025
Hora Local Temperatura Humedad
22:52:55 -9.0°C 87%
20:52:55 -8.2°C 86%
19:52:55 -7.9°C 85%
18:57:46 -7.0°C 85%
17:52:55 -6.4°C 84%
17:00:59 -6.5°C 84%
15:52:56 -6.2°C 84%
13:52:56 -8.0°C 84%
12:52:56 -7.8°C 84%
11:56:05 -8.8°C 84%
10:52:55 -9.7°C 84%
10:00:23 -11.2°C 84%
08:52:57 -10.9°C 85%
07:52:56 -11.3°C 84%
06:55:59 -11.6°C 84%
05:52:56 -11.8°C 84%
05:00:42 -13.1°C 84%
03:52:57 -15.1°C 83%
02:59:38 -13.9°C 83%
01:52:56 -13.6°C 83%
00:57:22 -12.9°C 83%


Descargar datos Matienzo





No se recibieron datos en el dia seleccionado



Descargar datos Crane