Sensores de Temperatura y Humedad en la región de la Barrera de Hielo Larsen - Península Antártica


Instituto Antártico Argentino - Dirección Nacional del Antártico

smarinsek@dna.gov.ar / mks@mrecic.gov.ar

Fecha:

Datos Base Matienzo
Datos Glaciar Crane




Fecha: 06/07/2025
Hora Local Temperatura Humedad
13:56:10 1.5°C 51%
13:00:24 0.9°C 50%
12:00:53 2.8°C 39%
09:56:10 0.7°C 50%
08:59:43 0.2°C 49%
07:56:11 0.8°C 51%
06:56:11 -3.3°C 60%
06:03:57 -3.4°C 58%
04:56:11 -3.4°C 60%
04:03:29 -4.8°C 67%
02:56:10 -2.8°C 64%
01:56:11 -1.6°C 66%
01:00:35 -1.4°C 67%


Descargar datos Matienzo





No se recibieron datos en el dia seleccionado



Descargar datos Crane